شناسه کالا | 123456789 |
کد محصول | AOC 24G2U |
مشخصات کلی | مانیتور فول اچ دی 23.8 اینچ 1920 x 1080 پیکسل 144 هرتز IPS زمان پاسخگویی 16:9 1 میلی ثانیه 1000:1 روشنایی 250 سی دی/متر مربع پورت نمایش HDMI |
توضیحات | صفحه نمایش 60 سانتی متری (24 اینچی) FHD 144 هرتزی IPS با نور پس زمینه LED وضوح صفحه نمایش 1920 در 1080 پیکسل روشنایی 250 cd/m² کنتراست استاتیک 1000:1 کنتراست دینامیک 80000000:1 زمان پاسخگویی 1 میلی ثانیه بلندگوهای یکپارچه 2×2 وات 2x HDMI 1.4، 1x DisplayPort 1.2، 4x USB 3.0 فناوری AMD FreeSync ویژگی های اصلی محصول نسخه برچسب انرژی: 2019/2013 حداکثر وضوح، عمودی: 1080 حداکثر وضوح، افقی: 1920 قطر صفحه نمایش سانتی متر (سانتی متر): 60 طیف بازده انرژی: طیف [A تا G] |
روی صفحه نمایش (OSD) بله عملیات منو بله منوی چند زبانه بله تعداد زبان های منو 15 خواص بلندگوهای داخلی تعداد بلندگوهای داخلی2 قدرت موسیقی (W)، مجموع 4 قدرت موسیقی (W)، در هر کانال2 | |
ویژگی تصویر | مورب صفحه نمایش (سانتی متر) 60 مورب صفحه (اینچ) 24 فرمت 16:9 بله صفحه نمایش IPS بله گام پیکسل (پیچ نقطه) (میلی متر) 0.275 زاویه دید، افقی (درجه) 178 زاویه دید، عمودی (درجه) 178 کنتراست (x:1) 1000 کنتراست پویا (x:1) 80000000 درخشندگی (cd/m²) 250 زمان پاسخگویی (ms)1 |
خواص الکترونیک | حداکثر نرخ فریم (هرتز) 144 دقیقه فرکانس انحراف افقی (KHz) 30 حداکثر فرکانس انحراف افقی (KHz) 160 دقیقه فرکانس انحراف عمودی (Hz) 48 حداکثر فرکانس انحراف عمودی (Hz) 146 حداکثر وضوح افقی (نقطه حداکثر وضوح) 192 امتیاز) 1080 FreeSyncyes فیلتر نور آبی بله فلیکر رایگان بله نور پس زمینه LED بله مناسب برای |
اتصالات | تعداد رابط های USB 3.0 4 رابط USB 3.0 بله رابط HDMI رابط HDMI 1.4 تعداد رابط های HDMI (IN) 2 DisplayPortyes تعداد DisplayPorts1 اتصال هدفون اتصال هدفون اتصال میکروفون بله تعداد ورودی های HDMI 2 نسخه HDMI HDMI1.4 تعداد ورودی های DisplayPort 1 نسخه DisplayPort DisplayPort 1.2 تعداد پورت USB 3.0 4 اتصالات صوتی خروجی هدفون (جک 3.5 میلی متری)، ورودی صدا (جک 3.5 میلی متری) موقعیت PSU |
منبع تغذیه | مشخصات مطابق مقررات اتحادیه اروپا 2019/2013 بله منبع تغذیه منبع تغذیه. از طریق بسته برق داخلی فرکانس اصلی 50/60 هرتیز منبع تغذیه 100-240 Vyes کلاس بازده انرژی کلاس بازده انرژی E طیف راندمان انرژی طیف [A تا G] مصرف انرژی (kWh/1000h)18 |
صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش 23.8 اینچ اندازه صفحه نمایش 60.4 سانتی متر تکنولوژی پنل IP وضوح 1920 x 1080 پیکسل فرمت صفحه نمایش 16:9 نرخ تجدید 144 هرتز |
صفحه | نور پس زمینه LED سفید نسبت کنتراست (معمولی) 1000:1 نسبت کنتراست (پویا) 80000000:1 روشنایی 250 سی دی در متر مربع FOV 178/178 درجه عمق رنگ 6 بیت رنگ های قابل نمایش 16.7 میلیون فضاهای رنگی sRGB 126٪، NTSC 126٪، AdobeRGB 108٪ صفحه نمایش فعال 527.04 x 296.46 میلی متر |
رنگ | مشکی-قرمز |
ابعاد | عرض (سانتی متر) 53.91 ارتفاع (سانتی متر) 37.46 عمق (سانتی متر) |
وزن | وزن با پایه 4.25 کیلوگرم وزن با بسته بندی 6.25 کیلوگرم |
خواص ارگونومیک | خواص ارگونومیک قابلیت تنظیم ارتفاع، عملکرد چرخشی (چرخش)، عملکرد شیب (شیب) |
نسبت کنتراست | نسبت کنتراست (معمولی) 1000:1 نسبت کنتراست (پویا) 80000000:1 |
زمان تحویل | 7 تا 14 روز کاری |
کشور ارسال کننده | آلمان |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|
دفتر مرکزی.
4 Park Place Villas London W2 1SP
GRCC+VC London
انگلستان,لندن_ شماره ۴
پارک پالاس ویلا
کد پستی: w21sp
00447501108060 واتساپ
دفتر پشتیبانی تهران
بومهن شهرک طلائیه خیابان یاسمن .ساختمان یاسمن
کدپستی 1654175548
021-76486742 دفتر پشتیبانی تهران
09123702469 واتساپ
[email protected] ایمیل
ما به توسعه فناوری اینترنتی متعهد شده ایم و هدفمان این است که کالا های اصل و اورجینال برند های انگلیسی و اروپایی را مستقیما از انگلستان به شما عزیزان در ایران با هزينه بسيار متفاوت ارائه دهیم. به این منظور، سایت چاپارل راه اندازی شده است تا به راحتی و با سهولت کالا های مورد نظر را به شما عزیزان عرضه کند.
تیم مدیریت و اعضای گروه چاپارل با تلاش فراوان و پشتیبانی 24 ساعته، سعی دارند خدمات با ارزشی را به شما عزیزان ارائه دهند. سایت چاپارل، با فروش برند ها و کالا های اصل انگلیسی و اروپایی، به صورت آنلاین و بدون تعطیلی، با تیم مجرب خود تلاش میکند تا رضایت مشتریان خود را جلب کند.